Автомобили с двигателем 4 цилиндра
Стоимость установки автомобильного газового оборудования 4-5 поколения ПРОПАН-БУТАН*
Автомобиль (ГБО) | Емкость баллона | ITALGAS | DiGiTronic / OMVL |
Легковой автомобиль (ГБО-4) | тор 42 л | 34 000 | 38 000 / 40 000 |
Легковой автомобиль (ГБО-4) | тор 53 л | 35 000 | 39 000 / 41 000 |
ГАЗель, УАЗ (ГБО-4) | цил 100-130 л | 40 500 | 44 500 / 46 500 |
TSI, TFSI, GDI, SkyActiv (ГБО-4+) | Непосредственный впрыск** | от 85 000 / от 95 000 | |
Легковой автомобиль (ГБО-4+) | Комбинированный впрыск ** | от 95 000 |
Автомобили с двигателем 6-8 цилиндров
Стоимость установки автомобильного газового оборудования 4-5 поколения ПРОПАН-БУТАН*
Автомобиль (ГБО) | Емкость баллона | OMVL Saver | OMVL ND |
Легковой а/м, двигатель 6-цилиндров (ГБО-4) | тор 42 л | 66 000 | 76 000 |
Легковой а/м, двигатель 8-цилиндров (ГБО-4) | тор 42 л | 72 000 | 82 000 |
TSI, TFSI, GDI, SkyActiv 6-цилиндров (ГБО-4) | Непосредственный впрыск** | от 130 000 | |
TSI, TFSI, GDI, SkyActiv 8-цилиндров (ГБО-4) | Непосредственный впрыск** | от 150 000 | |
Легковой а/м, распределенный впрыск (ГБО-5)*** | ГБО 5-го поколения Vialle | не поставляется | |
Легковой а/м, прямой впрыск (ГБО-6)**** | ГБО 6-го поколения Vialle | не поставляется |
*цены указаны на базовые комплекты оборудования вместе с установкой. Стоимость установки газовой системы на каждый конкретный автомобиль рассчитывается исходя из его технических характеристик и может отличаться от цен на базовую установку.
**для определения наличия комплекта и его стоимости необходим код двигателя автомобиля.
*** ГБО 5-го поколения для бензиновых двигателей с распределенным впрыском топлива не поставляется.
****ГБО 6-го поколения для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива не поставляется.
Нужна консультация или нужно подобрать оптимальный комплект оборудования — отправьте нам заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время.