Автомобили с двигателем 4 цилиндра
Стоимость установки автомобильного газового оборудования 4-5 поколения ПРОПАН-БУТАН*
| Автомобиль (ГБО) | Емкость баллона | ITALGAS | DiGiTronic / OMVL |
| Легковой автомобиль (ГБО-4) | тор 42 л | 37 000 | 43 000 / 46 000 |
| Легковой автомобиль (ГБО-4) | тор 53 л | 38 000 | 44 000 / 47 000 |
| ГАЗель, УАЗ (ГБО-4) | цил 103-130 л | 47 000 | 53 000 / 56 000 |
| TSI, TFSI, GDI, SkyActiv (ГБО-4+) | Непосредственный впрыск** | от 110 000 / от 120 000 | |
| Легковой автомобиль (ГБО-4+) | Комбинированный впрыск ** | от 145 000 | |
Автомобили с двигателем 6-8 цилиндров
Стоимость установки автомобильного газового оборудования 4-5 поколения ПРОПАН-БУТАН*
| Автомобиль (ГБО) | Емкость баллона | DiGiTronic IQ / OMVL SAVER | OMVL New Dream |
| Легковой а/м, двигатель 6-цилиндров (ГБО-4) | тор 42 л | 76 000 | 88 000 |
| Легковой а/м, двигатель 8-цилиндров (ГБО-4) | тор 42 л | 83 000 | 95 000 |
| TSI, TFSI, GDI, SkyActiv 6-цилиндров (ГБО-4) | Непосредственный впрыск** | от 180 000 | |
| TSI, TFSI, GDI, SkyActiv 8-цилиндров (ГБО-4) | Непосредственный впрыск** | от 200 000 | |
| Легковой а/м, распределенный впрыск (ГБО-5)*** | ГБО 5-го поколения Vialle | не поставляется | |
| Легковой а/м, прямой впрыск (ГБО-6)**** | ГБО 6-го поколения Vialle | не поставляется | |
*цены указаны на базовые комплекты оборудования вместе с установкой. Стоимость установки газовой системы на каждый конкретный автомобиль рассчитывается исходя из его технических характеристик и может отличаться от цен на базовую установку.
**для определения наличия комплекта и его стоимости необходим код двигателя автомобиля.
*** ГБО 5-го поколения для бензиновых двигателей с распределенным впрыском топлива не поставляется.
****ГБО 6-го поколения для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива не поставляется.
Нужна консультация или нужно подобрать оптимальный комплект оборудования — отправьте нам заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время.
