Вы можете полностью возместить расходы на установку ГБО воспользовавшись государственной программой РФ «Развитие энергетики» и программой лояльности ООО «Газпром газомоторное топливо» «EcoGas — экономия для Вас!+» .
Размер государственной субсидии на установку ГБО увеличен в 2 раза для физических и юридических лиц (МСП). Теперь за переоборудование ТС Вы платите только 50% стоимости в пределах установленных лимитов. Возраст автомобилей, на которые предоставляются субсидии, увеличен до 15 лет.
Участвуйте в программе «EcoGas — экономия для Вас!+» и получите топливную карту с лимитом до 70 000 ЭкоБонусов ( 1 ЭкоБонус = 1 рубль).
Торопитесь, количество субсидий ограниченно.
*Подробности уточняйте у менеджеров в офисе компании по адресу г. Казань, Аделя Кутуя, 90 или по телефону +7 (966) 260 29 24, 8 (966) 260 29 24.
Стоимость установки автомобильного газобаллонного оборудования 4-го поколения МЕТАН:
ТИП ТС | Емкость баллона | Стоимость ГБО-4 МЕТАН с установкой | Размер субсидии для юр лиц (не МСП) | Стоимость для юр лиц (не МСП) | Размер субсидии для физ лиц и юр лиц (МСП) | Стоимость для физ лиц и юр лиц (МСП) |
Бензиновые двигатели | ||||||
Легковые ТС массой до 1,8 тн | 80 л тип-1-2 | 103 000 | 32 000 | 71 000 | 64 000 | 39 000 |
90 л тип-1-2 | 108 000 | 32 000 | 76 000 | 64 000 | 44 000 | |
Легковые ТС массой от 1,8 до 2,5 тн | 100 л тип-1-2 | 112 000 | 37 300 | 74 700 | 74 600 | 37 400 |
Легковые ТС массой 2,5 тн и выше | 100 л тип-1-2 | 112 000 | 37 300 | 74 700 | 74 600 | 37 400 |
Легкие грузовые ТС массой до 3,5 тн | 2х80 л тип-1-2 | 165 000 | 55 000 | 110 000 | 110 000 | 55 000 |
3х50 л тип-1 | 155 000 | 51 600 | 103 400 | 103 300 | 51 700 | |
4х50 л тип-1 | 175 000 | 56 000 | 119 000 | 112 000 | 63 000 | |
6х50 л тип-1 | 225 000 | 56 000 | 169 000 | 112 000 | 113 000 | |
Грузовые ТС от 3,5 до 12 тн | 6х50 л тип-1 | 255 000 | 85000 | 170000 | 170 000 | 85 000 |
Дизельные двигатели | ||||||
Легковые ТС 6 цил массой от 1,8 до 2,5 тн | 100 л тип-1-2 | 200 000 | 40 000 | 160 000 | 80 000 | 120 000 |
Легковые ТС 8 цил массой 2,5 тн и выше | 100 л тип-1-2 | 220 000 | 49 000 | 171 000 | 98 000 | 122 000 |
Легкие грузовые ТС массой до 3,5 тн | 4х50 л тип-1 | 320 000 | 56 000 | 264 000 | 112 000 | 208 000 |
Грузовые ТС массой от 3,5 до 12 тн | 2х100 л тип-1 | 380 000 | 126 600 | 247 000 | 253 300 | 126 700 |
Грузовые ТС массой от 3,5 до 12 тн | 3х100 л тип-1 | 440 000 | 133 000 | 307 000 | 266 000 | 174 000 |
Грузовые ТС массой более 12 тн | 4х80 л тип-1 | 650 000 | 133 000 | 517 000 | 266 000 | 384 000 |
Магистральный тягач | 4х80 л тип-1 | 650 000 | 172 000 | 478 000 | 344 000 | 306 000 |
4х150 л тип-1 | 740 000 | 172 000 | 568 000 | 344 000 | 396 000 |
Цены указаны за оборудование вместе с установкой.*
Установка газового оборудования предусматривает регистрации ГБО метан в ГИБДД.
ТИП ТС | Доплата за ГБО-4 МЕТАН с установкой | |||
Легковые ТС с бензиновыми двигателями | 6 цилиндров | 30 000 | ||
Легковые ТС с бензиновыми двигателями | 8 цилиндров | 35 000 | ||
КРЕПЛЕНИЯ баллонов 30 — 80 л для легкового ТС | 3 000 | |||
КРЕПЛЕНИЯ для 3-4 баллонов по 50 л для ГАЗЕЛЬ | 7 000 | |||
КРЕПЛЕНИЯ для 5-6 баллонов по 50 л для ГАЗЕЛЬ | 9 000 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ баллон с вентелем МЕТАЛОКОМПОЗИТ ТИП-2 | 80 л | 47 000 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ баллон с вентелем МЕТАЛОКОМПОЗИТ ТИП-2 | 90 л | 52 000 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ баллон с вентелем МЕТАЛОКОМПОЗИТ ТИП-2 | 100 л | 57 000 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ баллон с вентелем ТИП-1 с креплением | 100 л | 70 000 | ||
Вариатор TAP-01,2 (или прошивка) | 9 000 | |||
Вариатор TAP-03 тип 1,2 | 12 000 |
Стоимость ГБО для автомобилей с двигателем FSI рассчитывается индивидуально, в зависимости от модификации и кода двигателя.*
Подготавливаем экономические расчеты окупаемости ГБО для организаций!
Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Всегда в наличии комплектующие для ГБО.
В нашем офисе Вы можете оформить кредит на газовое оборудование, через банки партнеры.
*Подробности уточняйте у менеджеров в офисе компании по адресу г. Казань, Аделя Кутуя, 90 или по телефону +7 (966) 260 29 24, 8 (966) 260 29 24.